RÖDEBY OPEN 2004

NAMN                      KLUBB                RATING  +/-  POÄNG    KVP__

 

  1 Per Vernersson        Eksjö SK              2485     4    6½      27 

  2 Erik Hedman           SK Rockaden           2411     3    6       29.5

  3 Peter Petkovic        Kirsebergs SK         2221     4    5½      29 

  4 Lennart Wahlström     Varbergs SK           2134    39    5½      26 

  5 Göran Andersson       Skara SS              2238    -2    5½      25.5

  6 Mikhail Dolgov        Ryssland              1950    92    5½      25 

  7 Richard Sandberg      SS Luleå              1906    94    5       27.5

  8 Irina Tetenkina       Vitryssland           2242     3    5       27.5

  9 Magnus Wahlbom        Rödeby SK             2291   -19    5       25.5

 10 Anton Fritz           Västerviks ASK        1720   140    5       25.5

 11 Vladimir Poley        Vitryssland           2438   -23    5       25 

 12 Percy Fransson        Glasrikets SK         2163   -35    5       24 

 13 Johnny Becker         Hedemora SS           2098    16    4½      28 

 14 Tomas Arvidsson       S-08, Norrköping      1947    49    4½      26.5

 15 Hans Friberg          Skara SS              2229   -18    4½      26.5

 16 Patrik Lindeborg      Hultsfreds SK         2057   -36    4½      25 

 17 Stefan Winge          Södra SASS            2310   -32    4½      24.5

 18 Anton Gummesson       Glasrikets SK         1643    95    4½      23.5

 19 Ulf Lundgren          Rödeby SK             1902     8    4½      22.5

 20 Jan-Åke Hansson       Limhamns SK           1927    -4    4½      21.5

 21 Jan Persson           Helsingborgs ASK      2060   -45    4½      21.5

 22 Sigurd Madison        Lunds ASK             1711   113    4       30.5

 23 Håkan Östling         Rödeby SK             2168   -57    4       27 

 24 Håkan Liljebladh      S-08, Norrköping      2009    -6    4       26.5

 25 Björn Lundberg        Eslövs SK             2220   -28    4       26 

 26 Anders Axelsson       Kristallens SK        2104   -56    4       25 

 27 Håkan Svensson        Kungsörs SK           1965    -1    4       24.5

 28 Ingvar Jiretorn       Bräkne Hoby SK        1937   -15    4       24.5

 29 Anders Sandström      SK Mumien, Lund       2032    -3    4       24.5

 30 Patrick Fransson      Glasrikets SK         2169   -52    4       24 

 31 Tobias Lönngren       Västerås SK           2045   -39    4       23.5

 32 Ulf Persson           Östersunds SS         1912    12    4       23.5

 33 Anders Nilsson        Malmö AS              2084   -61    4       23 

 34 Frans Smits           De Baronie, Holland   1907   -10    4       22.5

 35 Sven Axelsson         Växjö SK              1978   -35    4       22.5

 36 Roger Ljungberg       Varbergs SK           1812    43    3½      25.5

 37 Björn Morén           Växjö SK              1740    35    3½      24 

 38 Fredrik Gustafsson    Finspångs SK          1790    56    3½      24 

 39 John Fritz            Västerviks ASK        1791     1    3½      22.5

 40 Mats Borg             Södertälje SS         1948   -25    3½      22 

 41 Patrik Jämtbo         Skövde SS             1598    60    3½      21.5

 42 Tommy Magnusson       Karlskrona SV         1782    -1    3½      21 

 43 Joakim Lönn           Harplinge SS          1845   -28    3½      20.5

 44 Göran Olsén           Ölands SS             1800   -46    3½      20.5

 45 Bob Clingnez          Hultsfreds SK         1607    45    3½      20 

 46 Björn Ottosson        Glasrikets SK         1736   -30    3½      20 

 47 Robert Tomazic        Kristianstads SK      1856   -41    3½      19.5

 48 Jonas Larsson         Harplinge SS          1919   -41    3½      19.5

 49 Alf Isaxon            Växjö SK              2028   -92    3½      16 

 50 Adam Ståhlberg        Malmö AS              1927   -44    3½      13 

 51 Robert Dahl           Klippans SK           1608    51    3       24.5

 52 Fredrik Josefsson     Kirsebergs SK         1750    -1    3       23.5

 53 Bengt Svensson        Ronneby SK            1752     6    3       23.5

 54 Modou Colley          Kristianstads SK      1925   -49    3       22 

 55 Bengt-Åke Ljungkvist  Karlskrona SV         1791   -41    3       21.5

 56 Victor Hjerpe         Glasrikets SK         1400    73    3       20.5

 57 Niklas Persson        SS Springaren         1643    -5    3       21 

 58 Berndt Westerlund     Östersunds SS         1700    -8    3       20.5

 59 Bengt-Åke Karlsson    Ronneby SK            1653    15    3       21.5

 60 Andre Lundin          Visby SK              1576    35    3       21 

 61 Håkon Bull            Fredrikstad SS Norge  1548    46    3       20.5

 62 Alexander Johansson   Hässleholms SK        1467    56    3       20.5

 63 Rolf Karlsson         Rödeby SK             1508    52    3       20.5

 64 John Fogelberg        Ronneby SK            1398    61    3       19 

 65 Sven-Eric Sagström    Heby SS               1598    21    3       15.5

 66 Torbjörn Andersson    Harplinge SS          1894   -62    2½      22.5

 67 Emil Lindahl          Glasrikets SK         1535    47    2½      22 

 68 Per-Gunnar Nilsson    Degerfors SS          1448    58    2½      21.5

 69 Claus-Peter Diener    Markaryds SK          1598    21    2½      21.5

 70 Berth Bråby           Karlstads AS          1599    16    2½      21.5

 71 Paul Eknor            Huskvarna ASK         1441    33    2½      20 

 72 Kenneth Nilsson       Ronneby SK            1629   -41    2½      19.5

 73 Benny Antonsson       Karlskrona SV         1763   -75    2½      19 

 74 Stefan Magnusson      Bräkne Hoby SK        1537    40    2½      18.5

 75 Jonas Källén          Lunds ASK             1350    53    2½      16.5

 76 Branislav Zejak       Falkenbergs SK        1644    -5    2       22.5

 77 Anders Hansen         Harplinge SS          1681   -65    2       20.5

 78 David Olsson          Ronneby SK            1610   -16    2       20 

 79 Bernt Eltze           Tyskland              1700   -75    2       17.5

 80 Eric Borgqvist        Kristianstads SK      1245    17    2       16.5

 81 Markus Johansson      Växjö SK              1321     1    2       15.5

 82 Jan-Olof Christianss  Rödeby SK             1517   -14    2       13.5

 83 Chris Jordan          Linköpings ASS        1548   -14    1½      21.5

 84 Boris Poley           Kanada                1450    10    1½      21 

 85 Simon Magnusson       Karlskrona SV         1314   -30    1½      15 

 86 Bertil Öjerskog       Klippans SK           1423   -36    1       17 

 87 Victor Fritz          Västerviks ASK        1200   -22    1       15 

UTGÅTT

 88 Nikola Pajkic         Kristianstads SK      2060   -43    3       22