Rödeby Open 2001
SLUTRESULTAT

  NAMN                  KLUBB           RATING +/- POÄNG KVP

1 Samir Lejlic         Kirsebergs SK     2411  0   6½  27.5
2 Arvid Broddefalk     Västerviks ASK    1956  91  5½  28
3 Anders Nilsson       Lunds ASK         2028  27  5½  27
4 Johan Sigeman        Lunds ASK         2120  5   5½  26.5
5 Sven Rosell          Lunds ASK         1961  72  5½  26
6 Leif Höglund         Kristianstads SK  2094  24  5   29
7 Efraim Laksman       EP Svedala        1966  56  5   26
8 Leif Svensson        Fristad SK        2213 -14  5   25
9 Dennis Miskulin      Huskvarna ASK     2241 -18  5   24.5
10 Lennart Wahlström   Varbergs SK       2195 -40  5   24
11 Tomas Olsson        Lunds ASK         2090 -13  5   23.5
12 Victor Nilsson      Västerviks ASK    2207 -19  5   23.5
13 Mats Harrén         Västerviks ASK    2161 -22  5   23
14 Nedzad Neretljak    Kirsebergs SK     2202 -26  4½  27.5
15 Bengt-Åke LjungkvistKarlskrona SV     1851  59  4½  26.5
16 Hans Friberg        Skara SS          2215 -24  4½  25.5
17 Glenn Malmkvist     Huskvarna ASK     2166 -54  4½  25
18 Mikael Nilsson      Ölands SS         1857  59  4½  25
19 Johnny Johansson    Halmstads SS      1850  33  4½  23.5
20 Jonas Ljungberg     Falkenbergs SK    1877  56  4½  23.5
21 Erik Elenius        Västerviks ASK    2001 -33  4½  23
22 Anders Sandström    Lunds ASK         1894  43  4   28.5
23 Conny Holst         Limhamns SK       2257 -29  4   28.5
24 Daniel Semcesen     Lunds ASK         1941  11  4   28
25 Jan Verendel        Majornas SS       1834  51  4   27
26 Håkan Knutsson      Uddebo SK         1894  36  4   26.5
27 Christian Grosse    Lunds ASK         1785  60  4   26.5
28 Nikola Pajkic       Kristianstads SK  1903  30  4   26.5
29 Andreas Carlsson    Västerås ASK      1927  15  4   24.5
30 Fredrik Gustafsson  Finspångs SK      1737  48  4   23
31 Magnus Karlsson     Varbergs SK       1957 -34  4   22.5
32 Mats Borg           Södertälje SS     2000 -22  4   22.5
33 Jan Roth            Malmö AS          1762  34  4   21.5
34 Sigurd Madison      Lunds ASK         1946 -37  4   20.5
35 Björn Ottosson      Glasrikets SK     1603  90  3½  27.5
36 Daniel Matus        Kristianstads SK  1884  10  3½  25.5
37 Alf Isaxon          Växjö SK          1964 -20  3½  25.5
38 Anders Svensson     Bräkne Hoby SK    2113 -53  3½  24
39 Hans Engberg        Arosspringaren    1847 -16  3½  23.5
40 Håkan Winfridsson   Uddebo SK         2107 -77  3½  23.5
41 Alexander Jogren    Falkenbergs SK    1742  59  3½  23
42 John Berntsson      Limhamns SK       1767  21  3½  22
43 Christopher Krantz  Huskvarna ASK     1767  3   3½  22
44 Göran Olsén         Ölands SS         1915 -29  3½  22
45 Andreas Persson     Bräkne Hoby SK    2046 -71  3½  21.5
46 Bert Bråby          Karlstads AS      1576  71  3½  21.5
47 Bengt Svensson      Ronneby SK        1694  25  3½  21
48 Keijo Toumisto      Ulricehamns SK    1694  3   3½  20.5
49 Ulf Lundgren        Rödeby SK         1868 -35  3½  20
50 Per-Olof Rova       Sollentuna SK     1951 -75  3½  18.5
51 Amir Tadjerbashi    Limhamns SK       1766  3   3   23.5
52 Ingvar Jiretorn     Bräkne Hoby SK    1815 -25  3   23.5
53 Berndt Westerlund   Östersunds SS     1683  8   3   22.5
54 Jonny Sjöstedt      Kristianstads SK  1644  0   3   21.5
55 Tommy Magnusson     Karlskrona SV     1715 -6   3   20.5
56 Pesach Laksman      EP Svedala        1485  42  3   19.5
57 Burim Kazazi        Limhamns SK       1590 -4   3   19.5
58 Sven-Eric Sagström  Heby SS           1657 -18  3   19.5
59 Max Waldén          Kristianstads SK  1925 -81  3   19
60 Erik Robertsson     Karlskrona SV     1796 -61  3   16
61 Börje Lindström     Finspångs SK      1712  40  2½  24
62 Johan Sundeby       Värnamo SS        1685  15  2½  23.5
63 Benny Antonsson     Karlskrona SV     1648  3   2½  22.5
64 Bengt-Åke Karlsson  Ronneby SK        1725 -18  2½  22.5
65 Birger Karlsson     Forshaga SK       1631 -12  2½  19.5
66 Enver Kazazi        Limhamns SK       1560  3   2½  18.5
67 Kenneth Nilsson     Ronneby SK        1635 -22  2½  17
68 Per-Magnus Jiewertz Kristianstads SK  1240  45  2½  16
69 Joakim Smeds        Bjursås SK        1580 -3   2   21
70 Lars Karlsson       Ronneby SK        1416 -3   2   19
71 Stig Karlsson       Varbergs SK       1527 -12  2   19
72 Per Gunnar Nilsson  Degerfors SS      1440  11  2   18.5
73 Kjell Lindkvist     Rödeby SK         1253  47  2   18
74 Anders Johansson    Falkenbergs SK    1566 -23  2   18
75 Simon Magnusson     Karlskrona SV     1330  25  2   18
76 Emil Magnusson      SK Framåt         1250  29  2   17.5
77 Lars Folkesson      SK Framåt         1424 -8   2   17.5
78 Jan-Erik Johansson  Växjö SK          1664 -93  2   15
79 Paul Eknor          Jönköpings SS     1472 -15  1½  18
80 William Hauool      Huskvarna ASK     1461 -32  1½  17
81 John Fogelberg      Ronneby SK        1350 -5   1   20
82 David Olsson        Ronneby SK        1342 -32  ½   18

Veteranpris:    Leif Svensson, Fristads SK

Juniorpris:     Efraim Laksman, EP Svedala

Rankingökning:  Arvid Broddefalk, Västerviks ASK

Rankingpriser:
R1: Johan Sigeman
R2: Anders Nilsson och Sven Rosell
R3: Arvid Broddefalk
R4: Nikola Pajkic, Anders Sandström och Håkan Knutsson
R5: Jonas Ljungberg, Mikael Nilsson, Bengt-Åke Ljungkvist och Johnny Johansson
R6: Jan Verendel och Christian Grosse
R7: Jan Roth och Fredrik Gustafsson
R8: Bengt Svensson och Keijo Toumisto
R9: Björn Ottosson
R10: Bert Bråby
R11: Pesach Laksman
R12: Per-Magnus Jiewertz