Rödeby Open 1999   Slutställning



NAMN                      KLUBB                RATING  +/-  POÄNG    KVP_



  1 Frank Wuts            Stukkenjagers, NLD    2307    15    6½      30  

  2 Samir Lejlic          Växjö SK              2431     9    6½      29  

  3 Silvia Buervenich     Stockholms SS         2088    84    5½      31  

  4 Håkan Greiff          Rödeby SK             2270     7    5½      29  

  5 Mende Dimovski        Kirsebergs SK         2161    13    5½      27  

  6 Adnan Abedinov        Kirsebergs SK         2240     0    5½      24  

  7 Dennis Miskulin       Banat SK              2235    11    5       28.5

  8 Erik Elenius          Västerviks ASK        2042    39    5       27.5

  9 Pär Källerholm        Olofströms SK         2102    32    5       27  

 10 Jan Bengtsson         Åstorps SS            2130   -13    5       26  

 11 Viktor Nilsson        Västerviks ASK        1973    36    5       24  

 12 Per Vernersson        S08 Norrköping        2430   -21    5       24  

 13 Jesper Hamark         SK Proletären         2264   -16    4½      28.5

 14 Conny Olsson          Linköpings ASS        2181    -6    4½      27.5

 15 Vasili Richardson     Rödeby SK             2043    27    4½      26  

 16 Sten Bernhardsson     Rödeby SK             2065    -2    4½      26  

 17 Anders Svensson       Bräkne Hoby SK        2107    -3    4½      24  

 18 Peter Lundstedt       Växjö SK              2086   -22    4½      23.5

 19 Sebastian Forestier   Bräkne Hoby SK        1850    42    4½      23  

 20 Tobias Petterson      Skellefteå SK         1762    58    4½      21.5

 21 Harald Lögdahl        Eskilstuna SK         2249   -17    4       28  

 22 Sven Axelsson         Växjö SK              1850    60    4       27.5

 23 Alf Isaxon            Växjö SK              1947    10    4       26.5

 24 Harald Nilsson        Malmö AS              1997    -3    4       25  

 25 Alexander Pettersson  Linköpings ASS        1717    86    4       24.5

 26 Johan Åkerhed         Rödeby SK             1930    13    4       24  

 27 Anders Nilsson        Åstorps SS            2201   -29    4       24  

 28 Per Sörenfors         Lunds ASK             1850    -9    4       22.5

 29 Efraim Laksman        EP Svedala            2054   -33    4       22.5

 30 Måns Svensson         Strängnäs SS          1870    -5    4       21.5

 31 Anders Nilsson        Lunds ASK             2094   -65    4       21.5

 32 Jan Roth              Malmö AS              1900   -24    4       20.5

 33 Leif Höglund          Kristianstads SK      2141   -43    3½      27.5

 34 Ingvar Jiretorn       Bräkne Hoby SK        1959    12    3½      25  

 35 Jonas Wiberg          HG-Schack             1691    80    3½      24.5

 36 Dragan Lacic          Rödeby SK             1799    11    3½      24  

 37 Stefan Lind           Stockholms SS         1809    -9    3½      23.5

 38 Håkan Knutsson        SA Fenix              1963   -28    3½      23.5

 39 Daniel Petersson      SK Bara Bönder        1812     8    3½      23  

 40 Linus Olsson          Hässleholms SK        2049   -43    3½      23.5

 41 Niklas Alexandersson  Västerviks ASK        1858   -12    3½      23.5

 42 Stig Friström         Rödeby SK             1788    31    3½      23  

 43 Jan Verendel          Majornas SS           1755     6    3½      22.5

 44 Daniel Wiemert        Varbergs SK           1962   -49    3½      22.5

 45 Johan Sundeby         Värnamo SS            1620    72    3½      22.5

 46 Anders Morén          Rödeby SK             1909     0    3½      22  

 47 Daniel Semcesen       Malmö AS              1809    -5    3½      21.5

 48 Jörgen Lundh          Högaholms SK          1771    25    3½      21.5

 49 Göran Olsén           Ölands SS             1890   -21    3½      21.5

 50 Joakim Andersson      SK Rockaden Sthlm     1849   -17    3½      21  

 51 Richard Nordström     Ronneby SK            1735     2    3½      20  

 52 Anders Sandström      Lunds ASK             1842   -24    3½      20  

 53 Patrik Nilsson        Kirsebergs SK         1807    -3    3½      18.5

 54 Bengt-Åke Karlsson    Ronneby SK            1717     2    3       24  

 55 Martin Klashed        Linköpings ASS        1776    57    3       24  

 56 Per Erik Franzén      Lunds ASK             1995   -54    3       22.5

 57 Erik Robertsson       Karlskrona SV         1548    36    3       20.5

 58 Rolf Barkman          Hjo SK                1714   -20    3       19.5

 59 Berndt Westerlund     Östersunds SS         1649    14    3       19.5

 60 Jan-Erik Johansson    Växjö SK              1647    -9    3       18  

 61 Jonas Ljungberg       Varbergs SK           1407    60    2½      21.5

 62 Benny Antonsson       Karlskrona SV         1617   -10    2½      21.5

 63 Andreas Persson       Bräkne Hoby SK        1834   -50    2½      21.5

 64 Bengt Svensson        Ronneby SK            1722    15    2½      21  

 65 Lars Eriksson         SK Framåt, Smedby     1518    37    2½      21  

 66 Mikael Nilsson        SS Luleå              1733   -29    2½      21  

 67 Piotr Stasiak         Högaholms SK          1689   -45    2½      18.5

 68 Jens Lejhall          Majornas SS           1527    19    2½      18  

 69 Bert Bråby            Karlstads AS          1560    26    2½      18  

 70 Gunnar Axelsson       Värnamo SS            1652   -19    2½      18  

 71 Daniel Matus          Kristianstads SK      1603   -20    2½      17  

 72 Stefan Bergman        Oskarshamns SS        1379    25    2½      15  

 73 William Hauool        Huskvarna ASK         1476     8    2       18.5

 74 Göran Andersson       Huskvarna ASK         1465    20    2       18  

 75 Phong Truong          Värnamo SS            1420   -26    2       15.5

 76 Per Gunnar Nilsson    Degerfors SS          1391    28    2       15.5

 77 Keijo Tuomisto        Ulricehamns SK        1755   -96    2       14  

 78 Björn Ottosson        Markaryds SK          1715  -107    1½      17  

 79 Kjell Lindkvist       Torskors SK           1197     3    1½      16.5

 80 John Fogelberg        Ronneby SK            1250     3    1½      15  

 81 Paul Eknor            Huskvarna ASK         1421   -26    1       15.5

UTGÅTT

 82 Jan Kälveus           Ölands SS             1974   -24    3       11.5

 83 Nedzad Neretljak      Olofströms SK         2096    -9    1½       8  

 84 Torbjörn Bäcklin      Uppsala ASS           1714    -9    1        8  

 85 Lennart Bäckström     Skara SS              1563   -33    ½       11.5